// PRIMERA A //


TALBA DE POSICIONES
POS   NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
1 BURGER´S CLUB 27 20 0 1 6 220 108 112 0 61
2 DEPORTIVO JUAREZ 24 18 0 1 5 176 66 110 0 55
3 LEANESJU 25 17 0 0 8 158 89 69 0 51
4 REAL SAMESTA 24 15 1 0 8 120 88 32 0 47
5 FIELES FC 21 15 0 1 5 144 79 65 0 46
6 DREAM TEAMS 19 15 0 1 3 130 74 56 0 46
7 LOSP 24 14 2 0 8 129 108 21 0 46
8 ANTIVIPERINOS 24 12 3 0 9 107 102 5 0 42
9 DEPORTIVO CAMPESINO 18 13 1 0 4 92 68 24 0 41
10 MASTER´S 23 13 1 0 9 78 79 -1 0 41
11 AL SUPER 18 12 0 3 3 112 68 44 0 39
12 MEGA MASTER CLUB 21 13 0 0 8 140 100 40 0 39
13 BORREGOS CHICHO 20 12 1 0 7 101 75 26 0 38
14 DEPORTIVO SARABIA 20 11 1 1 7 95 87 8 0 36
15 DEPORTIVO PRIME 30 10 1 4 15 138 164 -26 0 36
16 LEONES FC 26 10 1 3 12 113 114 -1 0 35
17 APTIV 18 11 0 1 6 81 58 23 0 34
18 RAYOS X TOSTADO 15 10 1 1 3 97 39 58 0 33
19 PROAÑO FC 15 10 1 1 3 90 51 39 0 33
20 FIFAS SPORT 17 10 1 1 5 79 56 23 0 33
21 INFONA 19 11 0 0 8 95 87 8 0 33
22 JOGA BONITO FC 26 9 1 3 13 135 143 -8 0 32
23 AUTOZONE 23 10 0 2 11 93 107 -14 0 32
24 ENFERMEROS 21 10 1 0 10 109 128 -19 0 32
25 ITSF - B 16 10 0 1 5 100 74 26 0 31
26 I T S F 16 8 3 0 5 73 72 1 0 30
27 DEPORTIVO FENIX 26 10 0 0 16 95 129 -34 0 30
28 TECMIN FC 20 8 2 1 9 76 87 -11 0 29
29 ARSENAL RETURN 18 8 1 2 7 87 71 16 0 28
30 GUAYNOS FC 19 8 1 1 9 75 91 -16 0 27
31 PSG 27 8 0 3 16 82 125 -43 0 27
32 AZTECAS 19 8 0 2 9 94 78 16 0 26
33 CHEATER´S 14 6 3 2 3 60 63 -3 0 26
34 CUPULAS FC 25 8 1 0 16 82 119 -37 0 26
35 TUNELEROS 12 8 0 1 3 54 37 17 0 25
36 LA MAQUINA 16 7 2 0 7 79 79 0 0 25
37 ESTACION FRESNILLO 16 8 0 0 8 85 90 -5 0 24
38 PORCINOS FC 17 6 2 2 7 66 75 -9 0 24
39 CARLOS PAVON SECCION 82 12 7 1 0 4 69 32 37 0 23
40 LA MERA PRODUCCION 14 7 1 0 6 76 55 21 0 23
41 PLUMAS FC 11 6 1 1 3 62 46 16 0 21
42 DEPORTIVO LOS TEXANOS 14 7 0 0 7 54 66 -12 0 21
43 INTER 27 5 2 1 19 85 153 -68 0 20
44 LONCHERIA LA IDEAL 8 6 0 1 1 47 17 30 0 19
45 JRC 12 6 0 1 5 70 46 24 0 19
46 RED BULL FC 13 6 0 1 6 53 59 -6 0 19
47 CHELSEA FRESNILLO 16 5 2 0 9 68 88 -20 0 19
48 K´NARIOS MASTER 16 5 2 0 9 65 91 -26 0 19
49 DEPORTIVO LOBO 19 6 0 1 12 64 120 -56 0 19
50 TU MAMA TAMBIEN 10 6 0 0 4 44 34 10 0 18
51 FC LA PLATA 14 5 1 1 7 51 67 -16 0 18
52 PANAS FC 20 6 0 0 14 59 95 -36 0 18
53 MEGA-NET FC 11 5 0 1 5 46 40 6 0 16
54 TALLER 88 FC 14 5 0 1 8 45 75 -30 0 16
55 DEPORTIVO PROAÑO 20 4 1 2 13 61 109 -48 0 16
56 LIVERPOOL 23 2 5 0 16 53 121 -68 0 16
57 MAZATLAN FC 9 5 0 0 4 45 46 -1 0 15
58 CUADRILLA 2 FATIMA 14 4 1 1 8 48 71 -23 0 15
59 TOPO 16 5 0 0 11 57 98 -41 0 15
60 ARGONAUTAS 16 5 0 0 11 58 103 -45 0 15
61 MC DELTA RACING 14 4 1 0 9 47 63 -16 0 14
62 DEPORTIVO CELESTE 7 4 0 0 3 26 23 3 0 12
63 BAT FC 16 3 1 1 11 80 102 -22 0 12
64 DEPORTIVO FRAY 8 2 1 1 4 26 33 -7 0 9
65 EL KANARIO 3 2 0 1 0 12 5 7 0 7
66 CHEVE JRS 11 2 0 1 8 29 48 -19 0 7
67 MALCOLM 4 1 1 0 2 11 14 -3 0 5
68 INGENIERIA FC 6 1 1 0 4 18 22 -4 0 5
69 LOS ULTIMOS 15 0 2 1 12 33 92 -59 0 5
70 FURIA TAMALERA 2 1 0 0 1 4 5 -1 0 3
71 FRESNOS FC 6 1 0 0 5 17 28 -11 0 3
72 BAYERN FRESNO 2 1 0 0 1 5 18 -13 0 3
73 DEPORTIVO LA VETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DEPORTIVO ROMA 1 0 0 0 1 0 3 -3 0 0
75 MAZAPAN FC 1 0 0 0 1 1 15 -14 0 0
76 ROMAFE TIRE SERVICE 2 0 0 0 2 3 18 -15 0 0
77 DEPORTIVO RIVERA 10 0 0 0 10 19 102 -83 0 0


JJ:

Juegos jugados

JG:

Juegos ganados

JGP:

Ganados en penaltis

JPP:

Perdidos en penaltis

JP:

Juegos perdidos

GF:

Goles a pavor

GC:

Goles en contra

DIF:

Diferencia de goles

PEN:

Penalizaciones

PTS:

Puntos

2019 @powered by www.roldejuego.com