// PRIMERA A //

PANAS FC
PANAS
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
6655 AARON ROMAN 8 0 0 1
6411 ALDO SALDAÑA 4 0 0 3
6068 ALEJANDRO HERNANDEZ 19 1 0 7
7619 ALEJANDRO ORTIZ 3 0 0 1
6071 ANGEL CASTRO 14 0 0 2
7346 ANGEL RIVAS 5 0 0 0
6295 ANGEL VELA 3 0 0 0
6072 AXEL PEREZ 3 0 0 1
6065 BRANDON DEL RIO 22 0 0 0
6811 BRAYAN URIBE 10 0 0 1
6294 DANIEL ROMERO 2 0 0 0
6303 DIEGO HERRERA 2 0 0 0
6067 EDGAR DEL RIO 15 1 0 0
6147 EDWIN REYES 13 0 0 12
6274 FERNANDO FROYLAN 2 0 0 1
6296 FERNANDO ROMAN 2 0 0 0
7375 IAN CASAS 7 0 1 7
6146 ISAAC FERNANDEZ 20 0 0 12
6149 ISAIS PEREZ 6 0 0 1
6410 JAROL ROMAN 3 0 0 0
6304 JAVIER ROMERO 11 0 0 5
6073 JORGE HERNANDEZ 20 0 0 3
6812 JOSE I. FERNANDEZ 2 0 0 1
6069 MARCO A. DEL RIO 23 0 0 0
6148 MARIO MONREAL 5 0 0 2
6272 RAUL PITONES 2 0 0 0
7419 SERGIO RAMIREZ 2 0 0 0
6273 VICTOR ESCALANTE 7 0 0 3

HISTORIAL DE ASCENSO

46 PLUMAS FC 24
47 K´NARIOS MASTER 22
48 TU MAMA TAMBIEN 21
49 PANAS FC 21
50 INTER 21
51 MEGA-NET FC 19
52 RED BULL FC 19
PTS 21
JJ 23
JG 7
JGP 0
JPP 0
JP 16

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com