lunes, 27 ene 6:00 pm
JUVENIL - C
PT |
11 |
|
JJ |
7 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
3 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
BAT FC | 38 | 47 | 0 | 13 |
OTORRINOCOS | 30 | 40 | 0 | 11 |
PT |
13 |
|
JJ |
10 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
AARON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN RENTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL JESUS LORENA | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHER RAMIREZ | 0 | 0 | 3 | |
DANIEL MARTINEZ | 0 | 0 | 1 | |
ELTON JAIR DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | |
HUGO SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAIR DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | |
JOSAFAT CRUZ | 0 | 0 | 3 | |
JOSUE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN FCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN P. HERNANDEZ | 0 | 0 | 2 | |
KEVIN TRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ZAMAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALVARO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
AXEL DEL REAL | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC ESCAREÑO | 0 | 0 | 0 | |
JAIR EMMANUEL COBOS | 0 | 0 | 0 | |
JASSIEL VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ESCAREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN ALCALA | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO TOVAR | 0 | 0 | 0 | |
LUIS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | |
RAUL HERNANDEZ | 0 | 0 | 3 | |
RODRIGO NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO TRUJLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com