domingo, 12 ene 5:00 pm
JUVENIL - C
PT |
4 |
|
JJ |
7 |
|
JG |
1 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
5 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
K´NARIOS SUB-17 | 17 | 50 | 0 | 4 |
TRONCHATOROS FC | 41 | 35 | 0 | 12 |
PT |
12 |
|
JJ |
9 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
4 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALEXIS GARCIA RANGEL | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL HERNANDEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMILIO GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE I. MACIAS ESCOBEDO | 0 | 0 | 1 | |
ISAI CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN F. FRANCO SIFUENTES | 0 | 0 | 0 | |
JORGE SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN A. MARTINEZ IBARRA | 0 | 0 | 1 | |
MARIO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAID MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ADAN DAVILA | 0 | 0 | 0 | |
ADAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN MIJARES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO TORRES | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL GOMEZ |
![]() |
0 | 0 | |
DEREK PINALES | 0 | 0 | 3 | |
EDGAR PINALES |
![]() |
0 | 2 | |
JESUS SERRANO | 0 | 0 | 1 | |
NESTOR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
OMAR ULTRERAS | 0 | 0 | 1 | |
OSWALDO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO HERNANDEZ | 0 | 0 | 2 | |
ULISES TORRES | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com