domingo, 12 ene 6:00 pm
JUVENIL - C
PT |
20 |
|
JJ |
10 |
|
JG |
6 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
2 |
|
JP |
2 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
BAYERN FRESNO | 52 | 35 | 0 | 21 |
CANCHEROS FC | 55 | 35 | 0 | 20 |
PT |
21 |
|
JJ |
10 |
|
JG |
7 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
3 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ADAN IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMANDO DELGADO | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS RODARTE | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN ALVAREZ | 0 | 0 | 4 | |
CRISTOPHER ROCHA |
![]() |
0 | 4 | |
DANIEL VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO NAVARRO |
![]() |
0 | 0 | |
FELIPE LOPEZ | 0 | 0 | 1 | |
GABRIEL LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAEL CASAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN P. HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN MONTOYA | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
AARON DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN CASTRO | 0 | 0 | 1 | |
ALAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXANDER JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CISNEROS | 0 | 0 | 1 | |
EDWIN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | |
FCO JAVIER DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | |
HUGO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKER FALCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN YAIR RUCOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | |
JESUS RIVERA | 0 | 0 | 0 | |
JOSAFAT HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE L. GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN F. MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN P. GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO GUARDADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEOBARDO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO PACHECO | 0 | 0 | 0 | |
LUIS M. AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com