martes, 28 ene 8:00 pm
DEPARTAMENTAL SAUCITO SECCION 72
PT |
0 |
|
JJ |
11 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
11 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
C.S.H. TORMENTA | 78 | 35 | 0 | 26 |
MANTENIMIENTO CENTRAL | 15 | 71 | 0 | 0 |
PT |
26 |
|
JJ |
11 |
|
JG |
7 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
1 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ADAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAN GARCIA MENDIOLA | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO ORTIZ MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR OLMEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO DE J. HERRERA | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE HINOSTROZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVERARDO MARTINEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUMBERTO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | |
IGNACIO CASTRO | 0 | 0 | 1 | |
ISMAEL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | |
J. LUIS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | |
JORGE A. HARO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | |
JOSE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS A. ALVAREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS A. ROBLES VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL HURTADO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL RAMIREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR SOSA RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL BARRON | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN TRUJILLO CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ADOLFO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO ROBLES | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS D. ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR CALDERA GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLERMO OROPEZA | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO A. HINOSTROZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUGO C. NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER CERVANTES BAÑUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALMARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | |
JOEL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 3 | |
JORGE A. CORNEJO ROSAS | 0 | 0 | 0 | |
JOSE A. HERRERA ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE L. FLORES VALDIVIA | 0 | 0 | 4 | |
JUAN C. VILLALOBOS |
![]() |
0 | 0 | |
JUAN DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | |
JUAN FCO TELLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CERVANTES | 0 | 0 | 0 | |
LUIS E. MEDINA | 0 | 0 | 2 | |
MIGUEL A. GALLEGOS CAMARILLO | 0 | 0 | 0 | |
MISAEL CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVESTRE DEVORA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAHIR GARCIA PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com