martes, 14 ene 8:00 pm
PRIMERA A
PT |
46 |
|
JJ |
24 |
|
JG |
14 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
8 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
LOSP | 129 | 108 | 0 | 46 |
CHEVE JRS | 29 | 48 | 0 | 7 |
PT |
7 |
|
JJ |
11 |
|
JG |
2 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
8 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALBERTO PINALES | 0 | 0 | 2 | |
ALEJANDRO MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO MEDINA | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO BRIONES | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL BRIONES | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTIAN CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO MEDINA | 0 | 0 | 0 | |
HUGO CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS CASTAÑON | 0 | 0 | 1 | |
JUAN BRIONES | 0 | 0 | 0 | |
JUAN BRIONES JR | 0 | 0 | 0 | |
LUIS J. DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVIO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISSA VAZQUEZ | 0 | 0 | 2 | |
VICTOR CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | |
ZOE ALEJANDRO MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALAN ESPARZA | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL MENDOZA | 0 | 0 | 1 | |
BRAYAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID ZEPEDA | 0 | 0 | 3 | |
ESTEBAN CARMONA | 0 | 0 | 1 | |
ESTEBAN FLORES | 0 | 0 | 1 | |
FRANCISCO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI GUARDADO | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE CARRANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL DELGADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLON ROSALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL JUAREZ | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTE GALVAN | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com