lunes, 13 ene 7:00 pm
PRIMERA A
PT |
35 |
|
JJ |
26 |
|
JG |
10 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
3 |
|
JP |
12 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
INTER | 85 | 153 | 0 | 20 |
LEONES FC | 113 | 114 | 0 | 35 |
PT |
20 |
|
JJ |
27 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
19 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ADRIAN FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CASTRO | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL E. MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO CARRASCO | 0 | 0 | 1 | |
ERNESTO MONREAL | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO CARRILLO | 0 | 0 | 1 | |
FERNANDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO MONTELLANO | 0 | 0 | 1 | |
IRVING MONTELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC ESCAREÑO | 0 | 0 | 0 | |
IVAN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. JUAREZ | 0 | 0 | 1 | |
JOSE SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE TORRES | 0 | 0 | 0 | |
LUIS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GARZA | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR SAUCEDO | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO LARA | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR PAREDES | 0 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ABRAHAM HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFREDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTURO NAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DE J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMANUEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK TRETO | 0 | 0 | 0 | |
FLAVIO TRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO GARCIA | 0 | 0 | 0 | |
GIANNI MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | |
JESUS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ORTIZ | 0 | 0 | 0 | |
JOSE M. CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE M. CARMONA JR | 0 | 0 | 2 | |
JULIO CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS HERRERA | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHEL MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEFTALY ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCIEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com