lunes, 13 ene 6:00 pm
PRIMERA A
PT |
19 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
9 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
K´NARIOS MASTER | 65 | 91 | 0 | 19 |
ITSF - B | 100 | 74 | 0 | 31 |
PT |
31 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
10 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
5 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ANTONIO DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS NAVARRO | 0 | 0 | 1 | |
CRISTOPHER SILVA | 0 | 0 | 3 | |
GERARDO CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GUARDADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONORIO CAMPOS | 0 | 0 | 0 | |
ISAI CARRILLO | 0 | 0 | 0 | |
JOSE RODARTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL JARAMILLO JR | 0 | 0 | 0 | |
RAUL PEREZ | 0 | 0 | 0 | |
RAUL PEREZ JR | 0 | 0 | 0 | |
SEBASTIAN VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | |
SERGIO RODARTE | 0 | 0 | 0 | |
SERGIO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ABAD RUEDAS | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAYAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID MUÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMERSON MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIK ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI ZAMARRIPA | 0 | 0 | 0 | |
JAVIER NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE RIOS | 0 | 0 | 0 | |
JUAN ANIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL LEYVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOISES GONZALEZ | 0 | 0 | 7 | |
PABLO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGELIO PEREZ | 0 | 0 | 3 | |
ROMAN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR HERRERA | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com