lunes, 13 ene 9:00 pm
PRIMERA A
PT |
33 |
|
JJ |
19 |
|
JG |
11 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
8 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
INFONA | 95 | 87 | 0 | 33 |
DEPORTIVO CAMPESINO | 92 | 68 | 0 | 41 |
PT |
41 |
|
JJ |
18 |
|
JG |
13 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
4 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ABRAHAMA L. SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL G. GRACIA GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO CORDERO | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO CORONADO NERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAYAN J. PICAZO TERAN | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS D. ROBLES RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS J. PICAZO TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR I. QUINTERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN R. BARRIOS LANDEROS | 0 | 0 | 1 | |
EDUARDO GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL FRANCHINI | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI PICAZO | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR R. GODOY ANIMAS | 0 | 0 | 0 | |
ISAAC M. PICASO ACOSTA | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN G. GRACIA GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN M. CORTEZ | 0 | 0 | 1 | |
JUAN P. TAPIA HERRERA | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO D. TAPIA HERRERA |
![]() |
0 | 0 | |
LUIS GURROLA | 0 | 0 | 0 | |
OLIVER A. BARRIOS LANDEROS | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ROSALES | 0 | 0 | 0 | |
RAUL CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO HERNANDEZ HUIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALEXIS CASTRO | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL ALONSO | 0 | 0 | 0 | |
CESAR VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFREN CASTRO | 0 | 0 | 0 | |
ERICK QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | |
ERICK RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | |
JESUS E. SILVA | 0 | 0 | 0 | |
JOSE CAMPA | 0 | 0 | 2 | |
JULIO C. VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS VELOZ |
![]() |
0 | 4 | |
MARCO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | |
RODOLFO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com