martes, 14 ene 9:00 pm
PRIMERA A
PT |
51 |
|
JJ |
25 |
|
JG |
17 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
8 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
LEANESJU | 158 | 89 | 0 | 51 |
ARSENAL RETURN | 87 | 71 | 0 | 28 |
PT |
28 |
|
JJ |
18 |
|
JG |
8 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
2 |
|
JP |
7 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALBERTO SOSA | 0 | 0 | 1 | |
ALEJANDRO QUINTANILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERICO JARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO ESPINOZA |
![]() |
0 | 1 | |
GIOVANNI ESPINOZA |
![]() |
0 | 0 | |
HUGO ESPARZA | 0 | 0 | 2 | |
JOEL RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CERVANTES | 0 | 0 | 1 | |
JOSE ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | |
JUAN CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FLORES | 0 | 0 | 0 | |
LUIS LUNA | 0 | 0 | 1 | |
OMAR DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO BALDERAS | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALEJANDRO MEDELLIN | 0 | 0 | 2 | |
ALEJANDRO MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO SIFUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXIS NAVOR |
![]() |
0 | 1 | |
DANIEL DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO LIMONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMIGDIO AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUGO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CALDERA | 0 | 0 | 1 | |
JULIO IBARRA | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL MORENO | 0 | 0 | 0 | |
MISAEL GUZMAN | 0 | 0 | 0 | |
ORLANDO JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TADEO CALDERA | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com