lunes, 13 ene 8:00 pm
PRIMERA A
PT |
36 |
|
JJ |
20 |
|
JG |
11 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
7 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
DREAM TEAMS | 130 | 74 | 0 | 46 |
DEPORTIVO SARABIA | 95 | 87 | 0 | 36 |
PT |
46 |
|
JJ |
19 |
|
JG |
15 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
3 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
AARON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO PINALES | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZAEL PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN MAGALLANEZ | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR CAMPOS | 0 | 0 | 1 | |
ISRAEL NEVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | |
JESUS PINALES | 0 | 0 | 0 | |
JOSE RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | |
MARCO RIVERA | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAUL VARGAS |
![]() |
0 | 1 | |
VICTOR IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ABRAHAM CARRILLO | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO PEREZ | 0 | 0 | 2 | |
BRAYAN MENDOZA | 0 | 0 | 1 | |
DIEGO MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO DEVORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO TEJADA | 0 | 0 | 0 | |
GERARDO ESQUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERMAN ESQUEDA | 0 | 0 | 0 | |
IRVING MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE M. RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONARDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS PINEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GUTIERREZ |
![]() |
0 | 0 | |
MIGUEL RAMIREZ JR | 0 | 0 | 2 | |
ORLANDO SIFUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO LUCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO A. GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO RAMIREZ | 0 | 0 | 2 | |
VICTOR GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com