// PRIMERA A //

LA MONUMENTAL

martes, 14 ene 7:00 pm

TECMIN FC
TECMIN +3
3 : 0

FINAL

LA MERA PRODUCCION
+0 LAMERA

PRIMERA A

PT
29
JJ
20
JG
8
JGP
2
JPP
1
JP
9
EQUIPO GF GC PEN PTS
TECMIN FC 76 87 0 29
LA MERA PRODUCCION 76 55 0 23
PT
23
JJ
14
JG
7
JGP
1
JPP
0
JP
6
ASCENSO
TECMIN FC
NOMBRE AS TA TR GL
ALEJANDRO HERNANDEZ 0 0 0
ALFONSO RODRIGUEZ 0 0 0
ARMANDO ADAME 0 0 0
CARLOS GARCIA 0 0 0
DANIEL HERNANDEZ 0 0 0
DANIEL RAMIREZ 0 0 0
DAVID RODARTE 0 0 0
DIEGO SANCHEZ 0 0 0
EDGAR FLORES 0 0 0
EDUARDO VELAZQUEZ 0 0 0 0
FABIAN CASTILLO 0 0 0
FIDEL FRAUSTO 0 0 0
GONZALO HERNANDEZ 0 0 0
HECTOR GALLEGOS 0 0 0
HUGO SAUCEDO 0 0 0
IAN MUĂ‘OZ 0 0 0
IVAN ACOSTA 0 0 0
JAIME MEDINA 0 0 0
JUAN GARCIA 0 0 0
JUAN LUNA 0 0 0
KEVIN OJEDA 0 0 3
LUIS NERY 0 0 0
OSCAR ARELLANO 0 0 0
RAYMUNDO VARGAS 0 0 0
LA MERA PRODUCCION
NOMBRE AS TA TR GL
ABRAHAM MARTINEZ 0 0 0 0
ADAN CARRILLO 0 0 0 0
ALEXIS MARTINEZ 0 0 0 0
CARLOS CARRILLO 0 0 0 0
CESAR OROPEZA 0 0 0 0
CESAR OROPEZA 0 0 0 0
EDUARDO GARCIA 0 0 0 0
FERNANDO MARTINEZ 0 0 0 0
GUILLERMO OROPEZA 0 0 0 0
JAVIER LOPEZ 0 0 0 0
JESUS JARAMILLO 0 0 0 0
JOSE CARBAJAL 0 0 0 0
JOSE R. CABRAL 0 0 0 0
LEONARDO CACERES 0 0 0 0
MISAEL CASTRO 0 0 0 0
RAUL CABRAL 0 0 0 0
RICARDO GALLEGOS 0 0 0 0
SERGIO ROMO 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com