// PRIMERA A //

LA MONUMENTAL

martes, 14 ene 10:00 pm

PSG
PSG +0
3 : 5

FINAL

AUTOZONE
+3 AUTO

PRIMERA A

PT
27
JJ
27
JG
8
JGP
0
JPP
3
JP
16
EQUIPO GF GC PEN PTS
AUTOZONE 93 107 0 32
PSG 82 125 0 27
PT
32
JJ
23
JG
10
JGP
0
JPP
2
JP
11
ASCENSO
PSG
NOMBRE AS TA TR GL
CARLOS CASTILLO 0 0 0 0
CARLOS GUTIERREZ 0 0 0
DANIEL HERNANDEZ 0 0 0 0
DANIEL MARTINEZ 0 0 0
EDER ORTIZ 0 0 0
ENRIQUE GUTIERREZ 0 0 0 0
ERICK CASTRO 0 0 0 0
ERIK ZAMARRIPA 0 0 0 0
FCO DE JESUS GONZALEZ 0 0 0 0
GAEL CASTRUITA 0 0 0
GAEL MENDEZ 0 0 0 0
GERARDO HERNANDEZ 0 0 0 0
GIOVANNI BARRIOS 0 0 0 0
ISAAC ALVARADO 0 0 0 0
JORGE CASTRUITA 0 0 0 0
JORGE GUERRERO 0 0 0 0
JOSE FERNANDEZ 0 0 2
JULIO C. ESQUIVEL 0 0 0 0
KEVIN HERNANDEZ 0 0 0 0
LUIS E. GUTIERREZ 0 0 0
MARCOS MARTINEZ 0 0 0
MARIO CAMPA 0 0 0 0
MARIO DE LUNA 0 0 0 0
MIGUEL ALVARADO 0 0 0 0
MIGUEL MARTINEZ 0 0 0 0
MOISES ALBA 0 0 0 0
OMAR TRUJILLO 0 0 1
RICARDO BARRIOS 0 0 0 0
RUBEN GUTIERREZ 0 0 0 0
RUBEN LUNA 0 0 0 0
AUTOZONE
NOMBRE AS TA TR GL
ANDRES QUINTANAR 0 0 0 0
CARLOS ACOSTA 0 1
CESAR LUNA 0 0 0 0
CESAR SANCHEZ 0 0 0 0
DANIEL ALFARO 0 0 0 0
ERICK ESPINOZA 0 0 0 0
ESTEBAN LUJAN 0 0 0
FRANCISCO CATAÑO 0 0 0
GERARDO ESQUEDA 0 0 0 0
GERARDO GARCIA 0 0 0 0
HERMAN ESQUEDA 0 0 0 0
ISRAEL COVARRUBIAS 0 0 0 0
JOSE ALANIZ 0 0 0 0
JOSE L. HERRERA 0 0 0
JOSE L. SALAZAR 0 0 0 0
KEVIN ALVARADO 0 0 4
MANUEL GONZALEZ 0 0 0
MARIO CASAS 0 0 0 0
MARIO ZAVALA 0 0 0 0
MIGUEL OCAMPO 0 0 0 0
ROBERTO CARLOS 0 0 0 0
RONALD CASAS 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com