miƩrcoles, 15 ene 10:00 pm
PRIMERA A
PT |
46 |
|
JJ |
21 |
|
JG |
15 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
5 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
FIELES FC | 144 | 79 | 0 | 46 |
TU MAMA TAMBIEN | 44 | 34 | 0 | 18 |
PT |
18 |
|
JJ |
10 |
|
JG |
6 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
4 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
AARON QUINTANILLA | 0 | 0 | 0 | |
ALI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | |
CESAR TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID MURILLO | 0 | 0 | 1 | |
DIEGO GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO PEREZ | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO DEVORA | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO VALENCIA | 0 | 0 | 0 | |
GILBERTO HERRERA | 0 | 0 | 0 | |
HUGO GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PEREZ | 0 | 0 | 0 | |
JESUS SERRANO | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. HERNANDEZ | 0 | 0 | 1 | |
RAMON DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO MEDELLIN | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
AARON RIOS | 0 | 0 | 2 | |
ALEJANDRO TREJO | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANRO CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES NIETO | 0 | 0 | 0 | |
BRAYAN RUIZ | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO URIBE | 0 | 0 | 0 | |
HUGO SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC CABRERA | 0 | 0 | 0 | |
ISRAEL URIBE | 0 | 0 | 1 | |
JESUS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHAN TAPIA | 0 | 0 | 2 | |
JUAN URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
NERI CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL SALAS | 0 | 0 | 0 | |
ROGELIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com