lunes, 27 ene 4:00 pm
DEPARTAMENTAL SAUCITO SECCION 72
PT |
25 |
|
JJ |
11 |
|
JG |
7 |
|
JGP |
2 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
2 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
DEPORTIVO COMITE | 72 | 37 | 0 | 25 |
TIRO SAUCITO | 29 | 46 | 0 | 9 |
PT |
9 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
3 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
5 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALEJANDRO MANGAS | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO URZUA | 0 | 0 | 0 | |
ALFONSO LARA | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES ORTIZ | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CARBAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SAUCEDO | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTIAN MORUA | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHER ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO DELGADO | 0 | 0 | 0 | |
EDWIN A. GAMA | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DEVORA | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO HINOSTROZA | 0 | 0 | 3 | |
ISRAEL VENTURA | 0 | 0 | 0 | |
JAIRO DE HARO | 0 | 0 | 0 | |
JEOVANNI HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | |
JOSE P. GALVEZ | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO M. RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGO CARRILLO | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
ALAN NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO JARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RENTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR FRAYRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO ROSALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLERMO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
INF. ARTURO VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING. BRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN CALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS CORONADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS VELAZCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURO FRAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON GURROLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL CASAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com